| # | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 51:0 | 51 | 51 | ||
| 2 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 3 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 4 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 5 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 6 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 7 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 8 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 9 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 10 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 11 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 12 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 13 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 14 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 15 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 16 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 17 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 18 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 1 | 17 | 51:0 | 51 | 51 | ||
| 2 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 3 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 4 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 5 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 6 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 7 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 8 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 9 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 10 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 11 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 12 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 13 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 14 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 15 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 16 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 17 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 18 | 17 | 0:3 | -3 | 16 | ||
| 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Stimmen der Trainer aus der 3. Liga – nach jedem eigenen Ligaspiel einmal verfügbar.
Noch keine Pressekonferenzen in dieser Liga.
Dieser Betrag wird bei Saisonende für den erreichten Tabellenrang als TV- und Platzierungsprämie gebucht.