Trainer
-
WARTUNGSARBEITEN Testphase/BugFix. Ligastart um den EAFC27 release! Reset zum Release
Rückrunde 28.10.2026 19:12 bis 28.11.2026 19:12 Uhr

POSTFACH

Nachrichten & Mitteilungen
Keine Nachrichten vorhanden.
2. Bundesliga

2. Bundesliga

Tabelle

# Team Sp Tore Diff Pkt €
1 17 48:0 48 49
2 17 48:0 48 49
3 17 0:6 -6 15
4 17 0:6 -6 15
5 17 0:6 -6 15
6 17 0:6 -6 15
7 17 0:6 -6 15
8 17 0:6 -6 15
9 17 0:6 -6 15
10 17 0:6 -6 15
11 17 0:6 -6 15
12 17 0:6 -6 15
13 17 0:6 -6 15
14 17 0:6 -6 15
15 17 0:6 -6 15
16 17 0:6 -6 15
17 17 0:6 -6 15
18 17 0:6 -6 15
1 17 48:0 48 49
2 17 48:0 48 49
3 17 0:6 -6 15
4 17 0:6 -6 15
5 17 0:6 -6 15
6 17 0:6 -6 15
7 17 0:6 -6 15
8 17 0:6 -6 15
9 17 0:6 -6 15
10 17 0:6 -6 15
11 17 0:6 -6 15
12 17 0:6 -6 15
13 17 0:6 -6 15
14 17 0:6 -6 15
15 17 0:6 -6 15
16 17 0:6 -6 15
17 17 0:6 -6 15
18 17 0:6 -6 15
1 0 0:0 0 0
2 0 0:0 0 0
3 0 0:0 0 0
4 0 0:0 0 0
5 0 0:0 0 0
6 0 0:0 0 0
7 0 0:0 0 0
8 0 0:0 0 0
9 0 0:0 0 0
10 0 0:0 0 0
11 0 0:0 0 0
12 0 0:0 0 0
13 0 0:0 0 0
14 0 0:0 0 0
15 0 0:0 0 0
16 0 0:0 0 0
17 0 0:0 0 0
18 0 0:0 0 0

Spielplan · Gesamt

Stats
1. FC Magdeburg
0 : 0 AUTO
1. FC Nürnberg
Stats
VfL Bochum 1848
0 : 0 AUTO
1. FC Heidenheim
Stats
VfL Wolfsburg
0 : 0 AUTO
Hannover 96
Stats
SpVgg Greuther Fürth
0 : 0 AUTO
FC St. Pauli
Stats
Eintracht Braunschweig
0 : 0 AUTO
SG Dynamo Dresden
Stats
1. FC Kaiserslautern
3 : 0 AUTO
DSC Arminia Bielefeld
Stats
FC Energie Cottbus
0 : 0 AUTO
Holstein Kiel
Stats
VfL Osnabrück
0 : 0 AUTO
Karlsruher SC
Stats
Hertha BSC
3 : 0 AUTO
SV Darmstadt 98
Seite 1 / 17

🎙️ Pressekonferenzen

Stimmen der Trainer aus der 2. Bundesliga – nach jedem eigenen Ligaspiel einmal verfügbar.

Noch keine Pressekonferenzen in dieser Liga.

Noch keine Pressekonferenzen in dieser Liga.