| # | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 2 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 3 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 4 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 5 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 6 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 7 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 8 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 9 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 10 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 11 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 12 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 13 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 14 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 15 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 16 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 17 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 18 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 1 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 2 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 3 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 4 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 5 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 6 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 7 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 8 | 17 | 30:0 | 30 | 37 | ||
| 9 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 10 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 11 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 12 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 13 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 14 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 15 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 16 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 17 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 18 | 17 | 0:24 | -24 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Stimmen der Trainer aus der 1. Bundesliga – nach jedem eigenen Ligaspiel einmal verfügbar.
Noch keine Pressekonferenzen in dieser Liga.
Dieser Betrag wird bei Saisonende für den erreichten Tabellenrang als TV- und Platzierungsprämie gebucht.